BMW Sommerreifen inkl Sternmarkierung und Reifenversicherung für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 Mini R50 R52 R53 R55 R56 R57 R58 R59 BMW Sommerreifen inkl BMW Sternmarkierung und 3 Jahre kostenloser BMW Reifenversicherung Lieferumfang Reifen 1 Stück
Baureihen | 1er E81 3-Türer, 1er E87 5-Türer, 1er E87 LCI 5-Türer, 1er E88 Cabrio, 1er E82 Coupe, 1er F20 5-Türer, 1er F20 LCI 5-Türer , 1er F21 3-Türer, 1er F21 LCI 3-Türer, MINI R50 3-Türer, MINI R53 3-Türer, MINI R56 3-Türer, MINI R56N 3-Türer, MINI R55 Clubman, MINI R55N Clubman, MINI R52 3-Türer, MINI R57 Cabrio, MINI R57N Cabrio, MINI R58 3-Türer, MINI R59 Roadster |
---|---|
DOT | wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
Fahrzeugauswahl | BMW 1er 3-Türer E81, BMW 1er 5-Türer E87, BMW 1er 5-Türer F20, BMW 1er Cabrio E88, BMW 1er Coupe E82, MINI Cabrio R52, MINI Cabrio R57, MINI Clubman R55, MINI Coupe R58, MINI R50, MINI R53, MINI R55, MINI R56, MINI Roadster R59 |
Gefahrengut | Nein |
Geschwindigkeitsindex | V bis 240 km/h |
Gewicht | 8,18 kg |
Hersteller |
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe, Deutschland |
Kraftstoffeffizienz | E |
Modelle |
|
Nasshaftung | A |
Reifen-Typ | Sommerreifen |
Reifengröße Vorderachse | 195/55 R16 |
Reifenhersteller | Michelin |
Reifenspezifikation | Energy Saver |
Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
Rollgeräusch | 70 dB |
Runflat-Reifen | Nein |
Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 87,00 |
TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
Zustand | Neu |